Preise
(Stand 20.12.2010)
Security, Doorman | 16,00 € pro Stunde 0,30 € Fahrtkosten pro km | |
Kaufhausdetektiv (ohne Überwachungsanlage) | 16,00 € pro Stunde + 50% Fangprämie | |
mobile Videoüberwachungseinsätze mit unserem Equipment | 23,00 € pro Stunde 50,00 € Aufbaupauschale 0,30 € Fahrtkosten pro km | |
Detektiv, Ermittler | 25,00 € pro Stunde + Spesen | |
Überwachungstechnik | 85,00 € Einrichtungspauschale 25,00 € Tagesmiete 0,30 € Fahrtkosten pro km | |
Montage von Sicherheitsgeräten und Videoüberwachungsanlagen | 60,00 € pro Stunde 0,30 € Fahrtkosten pro km | |
Verkauf von Sicherheitskomponenten z.B. Videokameras, Monitore, usw. | Preise auf Anfrage | |
GSM, GPS, GPRS, Ortung und Verfolgung | Preise auf Anfrage, abhängig vom Aufwand | |
Vermietung | ||
Für den Aufbau von angemieteten Geräten verlangen wir eine | ||
Pauschale in Höhe von | 85,00 € und eine | |
Tagesmiete von | 10,00 € bis 25,00 € | |
Die Preise richten sich nach Zeitaufwand und Art der vermieteten Geräte. | ||
Technisches Sonderzubehör, wie spezielle Foto- und Videotechnik, Langzeitaufnahmegeräte etc., wird nach Tagespauschale abgerechnet. |